磁屏蔽结构:抗电磁干扰(EMI)性能强。
一体成型结构,超低蜂鸣噪音。
低损耗,高效率,应用频率宽。
轻薄型设计,节省空间,适合高密度贴装。
低损耗羰基粉末压铸,低阻抗,寄生电容小。
工作温度:-40℃~+125℃(包含线圈发热)。
| 系列 | 感量(uH) | 饱和电流(A) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 材质 | 屏蔽 | 资料下载 |
| HCMC0312 Series | 0.22~10 | 1.2~10.0 | 3.2±0.2 | 3.1±0.2 | 1.0±0.2 | 羰基 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCMC0315 Series | 0.22~10 | 1.5~10.0 | 3.2±0.2 | 3.1±0.2 | 1.3±0.2 | 羰基 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCMC0318 Series | 0.33~15 | 1.7~11.0 | 3.2±0.2 | 3.1±0.2 | 1.6±0.2 | 羰基 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCMC0320 Series | 0.22~15 | 1.9~15.0 | 3.5±0.2 | 3.2±0.2 | 1.8±0.2 | 羰基 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCMC0412 Series | 0.15~22 | 1.9~16.0 | 4.5±0.2 | 4.1±0.2 | 1.0±0.2 | 羰基 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCMC0415 Series | 0.22~22 | 2.2~11.0 | 4.5±0.2 | 4.1±0.2 | 1.3±0.2 | 羰基 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCMC0418 Series | 0.22~47 | 2.5~11.0 | 4.5±0.2 | 4.1±0.2 | 1.6±0.2 | 羰基 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCMC0420 Series | 0.10~22 | 1.2~26.0 | 4.5±0.2 | 4.1±0.2 | 1.8±0.2 | 羰基 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCMC0512 Series | 0.12~22 | 2.1~22.0 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.0±0.2 | 羰基 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCMC0515 Series | 0.22~22 | 2.3~18.5 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.3±0.2 | 羰基 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCMC0518 Series | 0.22~22 | 2.3~19.0 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.6±0.2 | 羰基 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCMC0520 Series | 0.22~22 | 2.2~16.0 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.8±0.2 | 羰基 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCMC0530 Series | 0.20~15 | 2.4~18.0 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 羰基 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCMC0615 Series | 0.22~15 | 1.9~15.0 | 7.0±0.3 | 6.6±0.2 | 1.3±0.2 | 羰基 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCMC0618 Series | 0.15~22 | 1.9~18.0 | 7.0±0.3 | 6.6±0.2 | 1.6±0.2 | 羰基 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCMC0620 Series | 0.22~22 | 2.5~34.0 | 7.1±0.3 | 6.6±0.2 | 1.8±0.2 | 羰基 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCMC0624 Series | 0.22~47 | 1.5~34.0 | 7.1±0.3 | 6.6±0.2 | 2.2±0.2 | 羰基 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCMC0630 Series | 0.10~47 | 2.3~36.0 | 7.1±0.3 | 6.6±0.2 | 2.8±0.2 | 羰基 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCMC0640 Series | 0.22~10 | 3.2~21.0 | 7.1±0.3 | 6.6±0.2 | 3.8±0.2 | 羰基 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCMC0650 Series | 0.10~10 | 3.5~32.5 | 7.3±0.3 | 6.6±0.3 | 4.8±0.2 | 羰基 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCMC0830 Series | 0.15~15 | 3.0~30.0 | 8.8±0.4 | 8.2±0.3 | 2.8±0.2 | 羰基 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCMC0840 Series | 0.33~22 | 2.5~25.0 | 8.8±0.4 | 8.2±0.3 | 3.8±0.2 | 羰基 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCMC0850 Series | 0.15~22 | 5.0~43.0 | 8.8±0.4 | 8.2±0.3 | 4.8±0.2 | 羰基 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCMC1030 Series | 0.30~68 | 2.5~38.0 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 2.8±0.2 | 羰基 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCMC1040 Series | 0.47~10 | 7.0~43.0 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 3.8±0.2 | 羰基 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCMC1050 Series | 0.47~22 | 6.5~52.0 | 11.0±0.5 | 10.0±0.3 | 4.8±0.2 | 羰基 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCMC1235 Series | 0.47~22 | 5.5~53.0 | 13.5±0.5 | 12.6±0.2 | 3.8±0.3 | 羰基 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCMC1250 Series | 0.47~150 | 3.2~65.0 | 13.5±0.5 | 12.6±0.2 | 4.7±0.3 | 羰基 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCMC1260 Series | 0.33~150 | 4.1~70.0 | 13.5±0.5 | 12.6±0.2 | 5.7±0.3 | 羰基 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCMC1265 Series | 0.22~100 | 5.0~112 | 13.5±0.5 | 12.6±0.2 | 6.2±0.3 | 羰基 | 封蔽电感 | 规格书PDF |
| HCMC1770 Series | 0.15~100 | 6.5~140 | 17.8±0.5 | 16.9±0.3 | 6.7±0.3 | 羰基 | 封蔽电感 | 规格书PDF |

复制产品链接
长按图片保存/分享